Коронавирус в России сегодня. Онлайн карта распростронения, прогноз, статистика заражений

Исторический материал из архива сайта. Указанные услуги и контакты относятся ко времени публикации и не являются действующим предложением.

Заражений в мире
0
Заражений Россия
0
Активных Россия
0
Вылечилось Россия
0
Погибших Россия
0
Летальность Россия
NAN%

Распространение коронавируса в России

Официальная статистика

Открыть прогноз на 3 мес

Ежедневный прирост заражений в России

Ежедневная фиксация новых случаев

Смотреть динамику тестирований
[adinserter name=»Block 1″]
№ Регион Заражений Активных Вылечилось Погибло Летальность Заражений/100тыс Погибло/100тыс
1 Москва 3 515 236 138 433 3 327 974 48 829 1.39% 27 696 385
2 Санкт-Петербург 1 944 541 2 491 1 904 306 37 744 1.94% 36 057 700
3 Московская область 1 151 687 2 339 1 133 871 15 477 1.34% 14 982 202
4 Свердловская область 591 140 2 092 578 107 10 941 1.85% 13 713 254
5 Самарская область 541 297 373 532 626 8 298 1.53% 17 028 262
6 Нижегородская область 522 626 434 510 326 11 866 2.27% 16 313 371
7 Воронежская область 505 331 904 495 766 8 661 1.71% 21 748 373
8 Пермский край 473 722 382 464 000 9 340 1.97% 18 225 360
9 Ростовская область 456 907 316 445 507 11 084 2.43% 10 891 265
10 Красноярский край 439 322 674 427 299 11 349 2.58% 15 319 396
11 Челябинская область 412 322 356 403 570 8 396 2.04% 11 893 243
12 Иркутская область 372 913 644 363 517 8 752 2.35% 15 598 367
13 Республика Башкортостан 367 369 1 405 359 897 6 067 1.65% 9 099 151
14 Краснодарский край 362 539 274 351 065 11 200 3.09% 6 386 198
15 Алтайский край 326 433 318 317 244 8 871 2.72% 14 089 383
16 Саратовская область 323 312 496 316 815 6 001 1.86% 13 351 248
17 Новосибирская область 321 562 660 315 138 5 764 1.79% 11 492 206
18 Архангельская область 284 577 602 282 175 1 800 0.63% 25 043 159
19 Тюменская область 278 992 401 274 208 4 383 1.57% 7 429 117
20 Волгоградская область 273 758 154 266 686 6 918 2.53% 10 987 278
21 Ханты-Мансийский АО 269 613 434 266 561 2 618 0.97% 16 106 157
22 Ставропольский край 261 279 332 253 811 7 136 2.73% 9 322 255
23 Ленинградская область 258 449 561 254 378 3 510 1.36% 13 774 188
24 Оренбургская область 249 752 386 245 334 4 032 1.61% 12 767 207
25 Удмуртская Республика 249 057 452 244 616 3 989 1.6% 16 593 266
26 Омская область 243 587 188 238 735 4 664 1.92% 12 644 243
27 Пензенская область 234 066 445 227 332 6 289 2.69% 17 939 482
28 Хабаровский край 232 977 225 231 185 1 567 0.67% 17 713 120
29 Ульяновская область 232 541 350 227 352 4 839 2.08% 18 911 394
30 Кемеровская область 227 663 512 224 129 3 022 1.33% 8 566 114
31 Вологодская область 227 486 376 223 214 3 896 1.71% 19 599 336
32 Республика Саха (Якутия) 225 828 337 223 342 2 149 0.95% 23 279 222
33 Приморский край 217 600 229 215 405 1 966 0.9% 11 482 104
34 Республика Крым 216 929 274 211 226 5 429 2.5% 11 346 284
35 Калининградская область 206 506 148 204 233 2 125 1.03% 20 401 210
36 Республика Татарстан 205 753 398 203 345 2 010 0.98% 5 273 52
37 Ярославская область 200 071 398 196 763 2 910 1.45% 15 965 233
38 Республика Коми 199 936 343 196 313 3 280 1.64% 24 378 400
39 Забайкальский край 198 722 521 195 818 2 383 1.2% 18 754 225
40 Тверская область 196 349 1 376 192 199 2 774 1.41% 15 579 221
41 Тульская область 192 823 473 186 981 5 369 2.78% 13 153 367
42 Брянская область 191 028 292 186 579 4 157 2.18% 16 019 349
43 Владимирская область 185 714 91 181 982 3 641 1.96% 13 671 269
44 Липецкая область 183 569 168 179 406 3 995 2.18% 16 110 351
45 Белгородская область 173 165 679 170 125 2 361 1.36% 11 190 153
46 Республика Карелия 172 160 59 170 575 1 526 0.89% 28 037 249
47 Кировская область 169 699 242 168 350 1 107 0.65% 13 441 88
48 Томская область 168 172 274 166 884 1 014 0.6% 15 586 94
49 Республика Бурятия 157 648 365 154 148 3 135 1.99% 15 987 318
50 Рязанская область 157 075 280 153 257 3 538 2.25% 14 165 320
51 Ямало-Ненецкий автономный округ 156 338 355 154 915 1 068 0.68% 28 739 197
52 Курская область 155 518 376 152 600 2 542 1.64% 14 099 231
53 Мурманская область 150 264 161 146 683 3 420 2.28% 20 265 462
54 Смоленская область 148 564 179 145 166 3 219 2.17% 15 894 345
55 Тамбовская область 144 876 636 141 700 2 540 1.75% 14 388 253
56 Орловская область 140 453 384 138 083 1 986 1.41% 19 144 271
57 Ивановская область 138 879 509 135 092 3 278 2.36% 13 927 329
58 Астраханская область 136 282 138 133 005 3 139 2.3% 13 548 313
59 Амурская область 132 229 441 131 022 766 0.58% 16 724 97
60 Псковская область 130 004 235 127 792 1 977 1.52% 20 766 316
61 Курганская область 129 269 199 127 492 1 578 1.22% 15 633 191
62 Калужская область 128 466 138 126 873 1 455 1.13% 12 846 146
63 Новгородская область 121 411 140 120 189 1 082 0.89% 20 366 182
Последние новости на сегодня

Статистика заражений коронавирусом по регионам России на сегодня 05.09.2024

Сортировка по колонкам. Кликните на регион, чтобы получить подробные данные. Таблица по странам на главной

[adinserter name=»Block 1″]
№ Регион Заражений Активных Вылечилось Погибло Летальность Заражений/100тыс Погибло/100тыс
1 Москва 3 515 236 138 433 3 327 974 48 829 1.39% 27 696 385
2 Санкт-Петербург 1 944 541 2 491 1 904 306 37 744 1.94% 36 057 700
3 Московская область 1 151 687 2 339 1 133 871 15 477 1.34% 14 982 202
4 Свердловская область 591 140 2 092 578 107 10 941 1.85% 13 713 254
5 Самарская область 541 297 373 532 626 8 298 1.53% 17 028 262
6 Нижегородская область 522 626 434 510 326 11 866 2.27% 16 313 371
7 Воронежская область 505 331 904 495 766 8 661 1.71% 21 748 373
8 Пермский край 473 722 382 464 000 9 340 1.97% 18 225 360
9 Ростовская область 456 907 316 445 507 11 084 2.43% 10 891 265
10 Красноярский край 439 322 674 427 299 11 349 2.58% 15 319 396
11 Челябинская область 412 322 356 403 570 8 396 2.04% 11 893 243
12 Иркутская область 372 913 644 363 517 8 752 2.35% 15 598 367
13 Республика Башкортостан 367 369 1 405 359 897 6 067 1.65% 9 099 151
14 Краснодарский край 362 539 274 351 065 11 200 3.09% 6 386 198
15 Алтайский край 326 433 318 317 244 8 871 2.72% 14 089 383
16 Саратовская область 323 312 496 316 815 6 001 1.86% 13 351 248
17 Новосибирская область 321 562 660 315 138 5 764 1.79% 11 492 206
18 Архангельская область 284 577 602 282 175 1 800 0.63% 25 043 159
19 Тюменская область 278 992 401 274 208 4 383 1.57% 7 429 117
20 Волгоградская область 273 758 154 266 686 6 918 2.53% 10 987 278
21 Ханты-Мансийский АО 269 613 434 266 561 2 618 0.97% 16 106 157
22 Ставропольский край 261 279 332 253 811 7 136 2.73% 9 322 255
23 Ленинградская область 258 449 561 254 378 3 510 1.36% 13 774 188
24 Оренбургская область 249 752 386 245 334 4 032 1.61% 12 767 207
25 Удмуртская Республика 249 057 452 244 616 3 989 1.6% 16 593 266
26 Омская область 243 587 188 238 735 4 664 1.92% 12 644 243
27 Пензенская область 234 066 445 227 332 6 289 2.69% 17 939 482
28 Хабаровский край 232 977 225 231 185 1 567 0.67% 17 713 120
29 Ульяновская область 232 541 350 227 352 4 839 2.08% 18 911 394
30 Кемеровская область 227 663 512 224 129 3 022 1.33% 8 566 114
31 Вологодская область 227 486 376 223 214 3 896 1.71% 19 599 336
32 Республика Саха (Якутия) 225 828 337 223 342 2 149 0.95% 23 279 222
33 Приморский край 217 600 229 215 405 1 966 0.9% 11 482 104
34 Республика Крым 216 929 274 211 226 5 429 2.5% 11 346 284
35 Калининградская область 206 506 148 204 233 2 125 1.03% 20 401 210
36 Республика Татарстан 205 753 398 203 345 2 010 0.98% 5 273 52
37 Ярославская область 200 071 398 196 763 2 910 1.45% 15 965 233
38 Республика Коми 199 936 343 196 313 3 280 1.64% 24 378 400
39 Забайкальский край 198 722 521 195 818 2 383 1.2% 18 754 225
40 Тверская область 196 349 1 376 192 199 2 774 1.41% 15 579 221
41 Тульская область 192 823 473 186 981 5 369 2.78% 13 153 367
42 Брянская область 191 028 292 186 579 4 157 2.18% 16 019 349
43 Владимирская область 185 714 91 181 982 3 641 1.96% 13 671 269
44 Липецкая область 183 569 168 179 406 3 995 2.18% 16 110 351
45 Белгородская область 173 165 679 170 125 2 361 1.36% 11 190 153
46 Республика Карелия 172 160 59 170 575 1 526 0.89% 28 037 249
47 Кировская область 169 699 242 168 350 1 107 0.65% 13 441 88
48 Томская область 168 172 274 166 884 1 014 0.6% 15 586 94
49 Республика Бурятия 157 648 365 154 148 3 135 1.99% 15 987 318
50 Рязанская область 157 075 280 153 257 3 538 2.25% 14 165 320
51 Ямало-Ненецкий автономный округ 156 338 355 154 915 1 068 0.68% 28 739 197
52 Курская область 155 518 376 152 600 2 542 1.64% 14 099 231
53 Мурманская область 150 264 161 146 683 3 420 2.28% 20 265 462
54 Смоленская область 148 564 179 145 166 3 219 2.17% 15 894 345
55 Тамбовская область 144 876 636 141 700 2 540 1.75% 14 388 253
56 Орловская область 140 453 384 138 083 1 986 1.41% 19 144 271
57 Ивановская область 138 879 509 135 092 3 278 2.36% 13 927 329
58 Астраханская область 136 282 138 133 005 3 139 2.3% 13 548 313
59 Амурская область 132 229 441 131 022 766 0.58% 16 724 97
60 Псковская область 130 004 235 127 792 1 977 1.52% 20 766 316
61 Курганская область 129 269 199 127 492 1 578 1.22% 15 633 191
62 Калужская область 128 466 138 126 873 1 455 1.13% 12 846 146
63 Новгородская область 121 411 140 120 189 1 082 0.89% 20 366 182

Прирост тестирований в РФ

Ежедневно проводимые тесты на коронавирус

Соотношение в РФ

Доля активных, вылечившихся и погибших

Прирост вылечившихся по дням

Ежедневная фиксация вылечившихся от коронавируса

Доля активных, вылечившихся и погибших по регионам

Смотреть на карте

Регионы-лидеры по суточному приросту заражений

Топ-5 регионов по числу заражений

[adinserter name=»Block 3″]

Прирост погибших в РФ

Ежедневная фиксация погибших от коронавируса

[adinserter name=»Block 1″]

Онлайн карта коронавируса в России